成約日 | 成約価格 | 物件種別 | 所在地 |
---|---|---|---|
2,680万円 | 土地 | 春日市泉4丁目 | |
1,730万円 | 土地 | 春日市白水ヶ丘6丁目 | |
2,390万円 | 土地 | 春日市春日9丁目 | |
2,950万円 | 土地 | 春日市下白水北7丁目 | |
2,980万円 | 土地 | 春日市白水池2丁目 | |
2,550万円 | 土地 | 春日市紅葉ヶ丘東8丁目 | |
2,850万円 | 土地 | 春日市下白水北3丁目 | |
2,750万円 | 土地 | 春日市千歳町2丁目 | |
3,000万円 | 土地 | 春日市泉1丁目 | |
2,400万円 | 土地 | 春日市塚原台1丁目 |
博多店
092-481-6431
箱崎店
092-624-6672
- ・お電話受付時間:平日 9:00〜18:00 土日祭日 10:00〜17:00
- ・定休日:夏季・冬季・ゴールデンウィーク
- ・お問い合わせフォームからは24時間受付けております