| 成約日 | 成約価格 | 物件種別 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 2,700万円 | 中古ー戸建て | 福岡市博多区諸岡6丁目 | |
| 3,780万円 | 中古ー戸建て | 福岡市博多区東月隈5丁目 | |
| 3,780万円 | 中古ー戸建て | 福岡市博多区東月隈5丁目 | |
| 2,550万円 | 中古ー戸建て | 福岡市博多区東月隈5丁目 | |
| 2,480万円 | 中古ー戸建て | 福岡市博多区浦田2丁目 | |
| 1,500万円 | 中古ー戸建て | 福岡市博多区博多駅南6丁目 | |
| 5,298万円 | 新築ー戸建て | 福岡市博多区麦野5丁目 | |
| 3,277万円 | 新築ー戸建て | 福岡市博多区浦田1丁目 | |
| 3,277万円 | 新築ー戸建て | 福岡市博多区浦田1丁目 | |
| 4,198万円 | 新築ー戸建て | 福岡市博多区板付7丁目 |
博多店
092-481-6431
箱崎店
092-624-6672
- ・お電話受付時間:平日 9:00〜18:00 土日祭日 10:00〜17:00
- ・定休日:夏季・冬季・ゴールデンウィーク
- ・お問い合わせフォームからは24時間受付けております