| 成約日 | 成約価格 | 物件種別 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 4,198万円 | 新築ー戸建て | 福岡市博多区板付7丁目 | |
| 3,499万円 | 新築ー戸建て | 福岡市博多区浦田1丁目 | |
| 2,895万円 | 新築ー戸建て | 福岡市博多区東月隈1丁目 | |
| 4,400万円 | 中古ー戸建て | 福岡市博多区南八幡町1丁目 | |
| 2,990万円 | 中古ー戸建て | 福岡市博多区浦田1丁目 | |
| 3,950万円 | 中古ー戸建て | 福岡市博多区諸岡4丁目 | |
| 3,098万円 | 新築ー戸建て | 福岡市博多区東月隈5丁目 | |
| 6,500万円 | 中古ー戸建て | 福岡市博多区大博町 | |
| 5,950万円 | 中古ー戸建て | 福岡市博多区諸岡6丁目 | |
| 6,300万円 | 中古ー戸建て | 福岡市博多区須崎町 |
博多店
092-481-6431
箱崎店
092-624-6672
- ・お電話受付時間:平日 9:00〜18:00 土日祭日 10:00〜17:00
- ・定休日:夏季・冬季・ゴールデンウィーク
- ・お問い合わせフォームからは24時間受付けております