| 成約日 | 成約価格 | 物件種別 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 4,825万円 | 中古ー戸建て | 福岡市博多区美野島1丁目 | |
| 4,160万円 | 中古ー戸建て | 福岡市博多区東月隈5丁目 | |
| 3,819万円 | 新築ー戸建て | 福岡市博多区金の隈1丁目 | |
| 1,580万円 | 中古ー戸建て | 福岡市博多区板付5丁目 | |
| 3,500万円 | 中古ー戸建て | 福岡市博多区東月隈3丁目 | |
| 1,900万円 | 中古ー戸建て | 福岡市博多区浦田1丁目 | |
| 4,500万円 | 中古ー戸建て | 福岡市博多区吉塚1丁目 | |
| 3,820万円 | 新築ー戸建て | 福岡市博多区東那珂3丁目 | |
| 3,780万円 | 新築ー戸建て | 福岡市博多区東那珂3丁目 | |
| 4,980万円 | 中古ー戸建て | 福岡市博多区金の隈3丁目 |
博多店
092-481-6431
箱崎店
092-624-6672
- ・お電話受付時間:平日 9:00〜18:00 土日祭日 10:00〜17:00
- ・定休日:夏季・冬季・ゴールデンウィーク
- ・お問い合わせフォームからは24時間受付けております